Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz Garfia est un joueur de tennis professionnel espagnol, actuellement n° 2 mondial en simple au classement ATP. Il a remporté 21 titres en simple sur le circuit ATP, dont cinq tournois du Grand Chelem, et est le plus jeune joueur de l'ère Open à avoir atteint la première place mondiale. Alcaraz est réputé pour son athlétisme explosif, son amorti et sa polyvalence sur toutes les surfaces.
Statistiques de carrière
| Catégorie | Valeur | |
|---|---|---|
| Titres en carrière | 21 | |
| Finales en carrière | 27 | |
| Taux de victoires global | 79.4% | |
| Victoires sur dur | 78% | |
| Victoires sur terre battue | 84% | |
| Victoires sur gazon | 76% |
Historique du classement
Résultats en Grand Chelem
| Année | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3R | QF | 4R | W |
| 2023 | — | SF | W | SF |
| 2024 | QF | W | W | 2R |
| 2025 | F | W | F | SF |
| 2026 | SF | QF | — | — |
Face-à-face contre le top 5
| Adversaire | Alcaraz | Adversaire | Dernière rencontre |
|---|---|---|---|
| Jannik Sinner | 6 | 5 | US Open 2025, DF |
| Novak Djokovic | 3 | 5 | Wimbledon 2025, F |
| Alexander Zverev | 6 | 4 | Cincinnati 2025, QF |
| Daniil Medvedev | 6 | 2 | Pékin 2025, DF |
Matchs récents
LSinner · US Open · DF
4:6 6:3 6:7 6:4 5:7WShelton · US Open · QF
6:4 3:6 6:3 6:4WZverev · Cincinnati · F
7:6 6:4WMedvedev · Cincinnati · DF
6:3 6:2LDjokovic · Wimbledon · F
6:7 6:4 3:6 4:6