Carlos Alcaraz
卡洛斯·阿尔卡拉斯·加尔菲亚是西班牙职业网球运动员,目前 ATP 单打世界排名第 2。他已赢得 21 个 ATP 巡回赛单打冠军,其中包括 5 个大满贯冠军,是公开赛时代最年轻的世界第一。阿尔卡拉斯以爆发性的身体素质、放小球和全场地适应能力著称。
职业生涯统计
| 项目 | 数值 | |
|---|---|---|
| 职业生涯冠军 | 21 | |
| 职业生涯决赛 | 27 | |
| 总胜率 | 79.4% | |
| 硬地胜率 | 78% | |
| 红土胜率 | 84% | |
| 草地胜率 | 76% |
排名历史
大满贯战绩
| 年份 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3R | QF | 4R | W |
| 2023 | — | SF | W | SF |
| 2024 | QF | W | W | 2R |
| 2025 | F | W | F | SF |
| 2026 | SF | QF | — | — |
对阵前五交手记录
| 对手 | Alcaraz | 对手 | 最近交手 |
|---|---|---|---|
| Jannik Sinner | 6 | 5 | 2025 美网半决赛 |
| Novak Djokovic | 3 | 5 | 2025 温网决赛 |
| Alexander Zverev | 6 | 4 | 2025 辛辛那提 1/4 决赛 |
| Daniil Medvedev | 6 | 2 | 2025 北京半决赛 |
近期比赛
LSinner · 美网 · 半决赛
4:6 6:3 6:7 6:4 5:7WShelton · 美网 · 1/4 决赛
6:4 3:6 6:3 6:4WZverev · 辛辛那提 · 决赛
7:6 6:4WMedvedev · 辛辛那提 · 半决赛
6:3 6:2LDjokovic · 温网 · 决赛
6:7 6:4 3:6 4:6