Carlos Alcaraz
カルロス・アルカラス・ガルフィアはスペインのプロテニス選手で、現在ATPシングルス世界ランキング2位。グランドスラム5勝を含むATPツアーシングルス21タイトルを保持し、オープン化以降で最年少の世界1位となった選手です。爆発的な運動能力、ドロップショット、オールサーフェス対応力で知られています。
キャリア統計
| 項目 | 値 | |
|---|---|---|
| キャリアタイトル | 21 | |
| キャリア決勝進出 | 27 | |
| 通算勝率 | 79.4% | |
| ハード勝率 | 78% | |
| クレー勝率 | 84% | |
| グラス勝率 | 76% |
ランキング推移
グランドスラム成績
| 年 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3R | QF | 4R | W |
| 2023 | — | SF | W | SF |
| 2024 | QF | W | W | 2R |
| 2025 | F | W | F | SF |
| 2026 | SF | QF | — | — |
トップ5との対戦成績
| 対戦相手 | Alcaraz | 対戦相手 | 直近の対戦 |
|---|---|---|---|
| Jannik Sinner | 6 | 5 | 2025全米オープン準決勝 |
| Novak Djokovic | 3 | 5 | 2025ウィンブルドン決勝 |
| Alexander Zverev | 6 | 4 | 2025シンシナティ準々決勝 |
| Daniil Medvedev | 6 | 2 | 2025北京準決勝 |
直近の試合
LSinner · 全米オープン · 準決勝
4:6 6:3 6:7 6:4 5:7WShelton · 全米オープン · 準々決勝
6:4 3:6 6:3 6:4WZverev · シンシナティ · 決勝
7:6 6:4WMedvedev · シンシナティ · 準決勝
6:3 6:2LDjokovic · ウィンブルドン · 決勝
6:7 6:4 3:6 4:6